Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű. Esetleges eltérés esetén a hivatalos értékek az irányadóak.
| # | Név | 1. válogató | 2. válogató | 3. válogató | Össz. | Osztály | Iskola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |
Ha bármilyen hibát tapasztaltok az eredményekben, kérjük, jelezzétek nekünk az egmo.hungary@gmail.com e-mail címen.