A V1, V2, V3 oszlopokban az egyes válogatókon szerzett pontszámok szerepelnek. A táblázat tájékoztató jellegű, esetleges hibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges értékek számítanak.
# | Név | Össz. | V1 | V2 | V3 | Iskola | Évfolyam | |
1. | Hodossy Réka | 21 | 21 | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | 12 | |||
1. | Keresztély Zsófia | 21 | 21 | Szent István Gimnázium, Budapest |
12 |
|||
3. | Elekes Dorottya | 19 | 19 | Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest | 12 | |||
4. | Erdélyi Kata | 15 | 15 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 12 | |||
4. | Zhai Yufan | 15 | 15 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | |||
6. | Bui Nikolett | 14 | 14 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 10 | |||
7. | Bodor Noémi | 13 | 13 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 10 | |||
7. | Sárdinecz Dóra | 13 | 13 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | |||
9. | Horák Zsófia | 12 | 12 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 10 | |||
9. | Veres Dorottya | 12 | 12 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 11 | |||
11. | Petrányi Lilla | 11 | 11 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 12 |
Ha hibát találnátok, kérjük jelezzétek az címen.