A táblázat tájékoztató jellegű, esetleges hibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges értékek számítanak.
| # | Név | 1. válogató | 2. válogató | 3. válogató | Össz | Osztály | Iskola | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Vivien | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 11. osztály | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | |||
| 2. | Bodor Noémi | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 18 | 11. osztály | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | |||
| 3. | Veres Dorottya | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||
| 4. | Zhai Yufan | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||
| 5. | Sárdinecz Dóra | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 15 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||
| 6. | Baran Júlia | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10. osztály | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | |||
| 7-8. | Bui Nikolett | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||
| 7-8. | Sziklai Eszter | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 9. osztály | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola egy Gyakorló Gimnázium | |||
| 9. | Nagypál Katalin | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 10. osztály | Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo | |||
| 10. | Tarján Emma | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||
Ha hibát találnátok, kérjük jelezzétek az
címen.