A táblázat tájékoztató jellegű, esetleges hibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges értékek számítanak.
| # | Név | 1. válogató | 2. válogató | 3. válogató | Össz | Osztály | Iskola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Vivien | 5 | 15 | 13 | 33 | 11. osztály | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium |
| 2. | Zhai Yufan | 8 | 8 | 14 | 30 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| 3. | Bodor Noémi | 6 | 12 | 11 | 29 | 11. osztály | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium |
| 4. | Sárdinecz Dóra | 6 | 9 | 12 | 27 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| 5. | Veres Dorottya | 14 | 3 | 8 | 25 | 12. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| 6. | Sziklai Eszter | 7 | 6 | 10 | 23 | 9. osztály | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola egy Gyakorló Gimnázium |
| 7. | Baran Júlia | 7 | 7 | 8 | 22 | 10. osztály | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium |
| 8. | Bui Nikolett | 3 | 10 | 4 | 17 | 11. osztály | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| 9. | Tóth Luca | 6 | 0 | 9 | 15 | 11. osztály | Kempelen Farkas Gimnázium |
| 10. | Nagypál Katalin | 1 | 8 | 5 | 14 | 10. osztály | Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo |
Ha hibát találnátok, kérjük jelezzétek az
címen.