A címsorban dőlt betűkkel szereplő pontszámok az adott rovatban elérhető maximális pontszámot jelzik. Az összpontszám és az egyes részpontszámok is két tizedesjegyre kerekítve szerepelnek.
A táblázatban szereplő pontszámok tájékoztató jellegűek; valamint esetleges adathibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges adat számít.
Utolsó frissítés: 2026. szeptember 12.
| # | Név | Össz. | Kö1 (4) |
Kü (10) |
V1 (21) |
V2 (21) |
Kö2 (4) |
V3 (42) |
Státusz | Iskola | Osztály | Tavalyi eredmény |
|||
| 1. | Aravin Peter | 4,00 | 4,00 | Budapest, Fazekas | 10. | 4. (IMO) | |||||||||
| 2. | Rajtik Sándor Barnabás | 3,70 | 3,70 | Budapest, Fazekas | 11. | 40. | |||||||||
| 3. | Ercse Ferenc | 3,20 | 3,20 | Sepsiszentgyörgy, Székely M. | 11. | 26. | |||||||||
| 3. | Sajter Klaus | 3,20 | 3,20 | Csíkszereda, Márton Áron | 11. | 23. | |||||||||
| 5. | Bolla Donát Andor | 3,08 | 3,08 | Budapest, Fazekas | 11. | 21. | |||||||||
| 6. | Kis Ágoston | 2,78 | 2,78 | Budapest, Fazekas | 12. | 16. (MEMO) | |||||||||
| 7. | Bodor Ádám | 2,70 | 2,70 | Csíkszereda, Márton Áron | 11. | 54. | |||||||||
| 8. | Li Mingdao | 2,48 | 2,48 | Budapest, Szent István | 9. | 17. | |||||||||
| 9. | Pázmándi József Áron | 2,11 | 2,11 | Budapest, Fazekas | 11. | 15. (MEMO) | |||||||||
| 10. | Wiener Marcell | 1,82 | 1,82 | Budapest, Szent István | 10. | 47. | |||||||||
| 11. | Morvai Várkony Albert | 1,51 | 1,51 | Gödöllő, Török Ignác | 11. | 30. | |||||||||
| 12. | Bui Thuy-Trang Nikolett | 1,21 | 1,21 | Budapest, Fazekas | 12. | 22. | |||||||||
| 13. | Vödrös Dániel László | 0,83 | 0,83 | Budapest, Fazekas | 12. | 11. (MEMO) | |||||||||
| 14. | Miszori Márton | 0,52 | 0,52 | Szeged, Radnóti | 10. | - |
A lapot Kovács Benedek (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) szerkeszti.
Elérhetőségem: ![]()
Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala!