A címsorban dőlt betűkkel szereplő pontszámok az adott rovatban elérhető maximális pontszámot jelzik. Az összpontszám és az egyes részpontszámok is két tizedesjegyre kerekítve szerepelnek.
A táblázatban szereplő pontszámok tájékoztató jellegűek; esetleges adathibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges adat számít.
Utolsó frissítés: 2024. szeptember 30.
# | Név | Össz. | Kö1 (4) |
Kü (10) |
V1 (21) |
V2 (21) |
Kö2 (4) |
V3 (21) |
V4 (21) |
Státusz | Iskola | Osztály | Tavalyi eredmény |
|||
1. | Varga Boldizsár | 4,00 | 4,00 | Budapest, Veres Péter | 12. | 2. (IMO) | ||||||||||
2. | Bodor Mátyás | 3,89 | 3,89 | Csíkszereda, Márton Á. | 11. | 6. (IMO) | ||||||||||
3. | Szakács Ábel | 3,46 | 3,46 | Budapest, Fazekas | 11. | 1. (IMO) | ||||||||||
4. | Holló Martin | 3,37 | 3,37 | Budapest, Fazekas | 11. | 12. (MEMO) | ||||||||||
5. | Kovács Benedek Noel | 3,20 | 3,20 | Budapest, Fazekas | 12. | 10. (MEMO) | ||||||||||
6. | Czanik Pál | 2,69 | 2,69 | Budapest, Fazekas | 12. | 4. (IMO) | ||||||||||
7. | Ali Richárd | 2,22 | 2,22 | Gödöllő, Török Ignác | 11. | 43. | ||||||||||
7. | Sárdinecz Dóra | 2,22 | 2,22 | Budapest, Fazekas | 11. | 19. | ||||||||||
9. | Aravin Peter | 1,86 | 1,86 | Budapest, Fazekas | 8. | - | ||||||||||
10. | Keresztély Zsófia | 1,74 | 1,74 | Budapest, Szent István | 12. | 8. (MEMO) | ||||||||||
10. | Vigh Zalán | 1,74 | 1,74 | Szeged, Radnóti | 11. | 13. (MEMO) | ||||||||||
10. | Virág Tóbiás | 1,74 | 1,74 | Budapest, Fazekas | 10. | 67. | ||||||||||
13. | Prohászka Bulcsú | 1,26 | 1,26 | Budapest, Fazekas | 11. | 16. (MEMO) | ||||||||||
13. | Zhai Yu Fan | 1,26 | 1,26 | Budapest, Fazekas | 11. | 18. | ||||||||||
15. | Hodossy Réka | 1,14 | 1,14 | Balassagyarmat, Balassi | 12. | 21. | ||||||||||
16. | Szabó Sámuel | 0,85 | 0,85 | Budapest, Fazekas | 10. | 56. | ||||||||||
16. | Virág Lénárd | 0,85 | 0,85 | Budapest, ELTE Apáczai | 12. | - | ||||||||||
16. | Wágner Márton | 0,85 | 0,85 | Budapest, Karinthy | 11. | - | ||||||||||
19. | Nguyen Kim Dorka | 0,70 | 0,70 | Budapest, Fazekas | 12. | 23. | ||||||||||
20. | Sági Mihály | 0,67 | 0,67 | Budapest, Móricz Zs. | 10. | - | ||||||||||
21. | Bui Nikolett | 0,37 | 0,37 | Budapest, Fazekas | 10. | 62. | ||||||||||
21. | Sütő Áron | 0,37 | 0,37 | Eger, Dobó István | 12. | - | ||||||||||
23. | Forrai Boldizsár | 0,32 | 0,32 | Szeged, SZTE Gyakorló | 11. | 28. | ||||||||||
24. | Petrányi Lilla | 0,07 | 0,07 | Budapest, Fazekas | 12. | 57. | ||||||||||
24. | Veres Dorottya | 0,07 | 0,07 | Budapest, Fazekas | 11. | 42. | ||||||||||
26. | Fleischman Illés Dániel | 0,07 | 0,07 | Budapest, Baár-Madas | 12. | 52. |
A lapot Kovács Benedek (ELTE matematikus PhD hallgató) szerkeszti.
Elérhetőségem:
Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala!