A címsorban dőlt betűkkel szereplő pontszámok az adott rovatban elérhető maximális pontszámot jelzik. Az összpontszám és az egyes részpontszámok is két tizedesjegyre kerekítve szerepelnek.
A táblázatban szereplő pontszámok tájékoztató jellegűek; valamint esetleges adathibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges adat számít.
Utolsó frissítés: 2025. szeptember 10.
# | Név | Össz. | Kö1 (4) |
Kü (10) |
V1 (21) |
V2 (21) |
Kö2 (4) |
V3 (21) |
V4 (21) |
Státusz | Iskola | Osztály | Tavalyi eredmény |
|||
1. | Bodor Mátyás | 4,00 | 4,00 | Csíkszereda, Márton Á. | 12. | 3. (IMO) | ||||||||||
1. | Szakács Ábel | 4,00 | 4,00 | Budapest, Fazekas | 12. | 2. (IMO) | ||||||||||
3. | Forrai Boldizsár | 3,79 | 3,79 | Szeged, SZTE Gyakorló | 12. | 22. | ||||||||||
4. | Holló Martin | 3,76 | 3,76 | Budapest, Fazekas | 12. | 6. (IMO) | ||||||||||
5. | Ali Richárd | 3,17 | 3,17 | Gödöllő, Török Ignác | 12. | 12. (MEMO) | ||||||||||
6. | Aravin Peter | 2,82 | 2,82 | Ithaca High School | 9. | 26. | ||||||||||
7. | Wágner Márton | 2,40 | 2,40 | Budapest, Karinthy | 12. | 33. | ||||||||||
8. | Sha Jingyuan | 2,11 | 2,11 | Budapest, Fazekas | 11. | 50. | ||||||||||
9. | Gyenes Károly | 1,56 | 1,56 | Kecskemét, Bányai | 12. | 10. (MEMO) | ||||||||||
10. | Virág Tóbiás | 1,47 | 1,47 | Budapest, Fazekas | 11. | 41. | ||||||||||
11. | Pázmándi József Áron | 1,40 | 1,40 | Budapest, Fazekas | 10. | 27. | ||||||||||
11. | Vigh Zalán | 1,40 | 1,40 | Szeged, Radnóti | 12. | 11. (MEMO) | ||||||||||
13. | Bui Thuy-Trang Nikolett | 1,34 | 1,34 | Budapest, Fazekas | 11. | 40. | ||||||||||
14. | Kocsis Péter | 1,30 | 1,30 | Budapest, Fazekas | 12. | 14. (MEMO) | ||||||||||
15. | Sárdinecz Dóra | 1,23 | 1,23 | Budapest, Fazekas | 12. | 9. (MEMO) | ||||||||||
16. | Morvai Várkony Albert | 0,83 | 0,83 | Gödöllő, Török Ignác | 10. | 17. | ||||||||||
16. | Vödrös Dániel László | 0,83 | 0,83 | Budapest, Fazekas | 11. | 21. | ||||||||||
18. | Szabó Sámuel | 0,81 | 0,81 | Budapest, Fazekas | 11. | 15. | ||||||||||
19. | Rajtik Sándor Barnabás | 0,58 | 0,58 | Budapest, Fazekas | 10. | - | ||||||||||
20. | Sánta Gergely Péter | 0,49 | 0,49 | Budapest, Fazekas | 11. | 24. | ||||||||||
21. | Li Mingdao | 0,46 | 0,46 | Budapest, Szent István | 8. | 59. | ||||||||||
21. | Zhai Yufan | 0,46 | 0,46 | Budapest, Fazekas | 12. | 19. | ||||||||||
23. | Bolla Donát Andor | 0,28 | 0,28 | Budapest, Fazekas | 10. | 29. |
A lapot Kovács Benedek (ELTE matematikus PhD hallgató) szerkeszti.
Elérhetőségem:
Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala!