A válogatók véget értek. Az IMO-ra a 6 zölddel jelölt, a MEMO-ra a 6 kékkel jelölt versenyző jutott be.
A címsorban dőlt betűkkel szereplő pontszámok az adott rovatban elérhető maximális pontszámot jelzik. Az összpontszám és az egyes részpontszámok is két tizedesjegyre kerekítve szerepelnek.
Utolsó frissítés: 2022. április 29.
| # | Név | Össz. (99) | Kö1 (1) | Kü (10) | V1 (21) | V2 (21) | Kö2 (4) | V3 (21) | V4 (21) | Státusz | Iskola | Osztály | Tavalyi eredmény | |||
| 1. | Kovács Tamás | 70,66 | 1,00 | 0,00 | 21,00 7+7+7+7 | 21,00 7+7+7 | 1,66 | 12,00 7+0+5 | 14,00 7+7+0 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 12. | 4. (IMO) | |||
| 2. | Németh Márton | 57,20 | 1,00 | 0,00 | 15,00 7+7+4+2 | 18,00 4+7+7 | 3,20 | 7,00 7+0+0 | 13,00 1+5+7 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 19. | |||
| 3. | Seres-Szabó Márton | 52,11 | 1,00 | 7,00 | 16,50 7+7+1+7 | 15,00 7+7+1 | 2,61 | 4,00 0+4+0 | 6,00 0+6+0 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 15. | |||
| 4. | Terjék András | 51,25 | 1,00 | 0,00 | 17,25 7+2+7+7 | 7,00 0+7+0 | 0,00 | 10,00 6+0+4 | 16,00 6+3+7 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 12. | 18. | |||
| 5. | Nádor Benedek | 51,04 | 1,00 | 0,00 | 15,75 7+7+2+5 | 14,00 7+7+0 | 2,29 | 6,00 6+0+0 | 12,00 6+0+6 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 13. (MEMO) | |||
| 6. | Molnár-Szabó Vilmos | 50,40 | 1,00 | 0,00 | 15,00 7+7+0+6 | 16,00 7+7+2 | 1,40 | 13,00 6+7+0 | 4,00 1+3+0 | Az IMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 14. (MEMO) | |||
| 7. | Fleiner Zsigmond | 48,00 | 1,00 | 4,00 | 21,00 7+7+7+7 | 5,00 0+5+0 | 0,00 | 7,00 7+0+0 | 10,00 1+2+7 | Budapest, Fazekas | 12. | 2. (IMO) | ||||
| 8. | Török Ágoston | 45,94 | 1,00 | 0,00 | 12,75 7+7+1+2 | 14,00 7+0+7 | 0,19 | 10,00 3+7+0 | 8,00 0+7+1 | Kecskemét, Bányai | 12. | 12. (MEMO) | ||||
| 9. | Mezey Dorottya | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 7+7+3+5 | 15,00 7+2+6 | 0,00 | 9,00 7+2+0 | 5,00 1+0+4 | A MEMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 61. | |||
| 10. | Wiener Anna | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 9,75 1+6+5+1 | 21,00 7+7+7 | 2,55 | 8,00 7+1+0 | 3,00 0+2+1 | A MEMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 10. | 44. | |||
| 11. | Fülöp Csilla | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 15,00 7+7+2+4 | 9,00 2+7+0 | 2,41 | 7,00 6+1+0 | 10,00 3+3+4 | A MEMO-csapat tagja | Szeged, Radnóti | 11. | - | |||
| 12. | Lovas Márton | 42,39 | 1,00 | 0,00 | 16,50 7+7+7+1 | 14,00 7+7+0 | 2,89 | 7,00 0+7+0 | 1,00 1+0+0 | A MEMO-csapat tagja | Budapest, Veres Péter | 11. | 16. | |||
| 13. | Jánosik Máté | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 16,50 7+7+1+7 | 8,00 1+7+0 | 2,81 | 6,00 4+1+1 | 9,00 2+7+0 | Győr, Révai | 12. | 10. (MEMO) | ||||
| 14. | Páhán Anita Dalma | 42,16 | 0,00 | 0,00 | 12,75 7+7+2+1 | 18,00 7+4+7 | 2,41 | 1,00 0+1+0 | 8,00 0+7+1 | Budapest, Eötvös | 12. | 63. | ||||
| 15. | Duchon Márton | 41,57 | 1,00 | 0,00 | 16,50 5+6+4+7 | 6,00 1+5+0 | 3,07 | 6,00 6+0+0 | 9,00 0+2+7 | A MEMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||
| 16. | Móricz Benjámin | 40,75 | 1,00 | 0,00 | 11,25 7+7+0+1 | 21,00 7+7+7 | 2,50 | 3,00 3+0+0 | 2,00 1+0+1 | A MEMO-csapat tagja | Budapest, Fazekas | 11. | 41. | |||
| 17. | Móra Márton Barnabás | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 18,75 7+6+5+7 | 7,00 0+5+2 | 1,53 | 7,00 7+0+0 | 6,00 0+6+0 | Budapest, Fazekas | 11. | 54. | ||||
| 18. | Tarján Bernát | 40,19 | 0,00 | 0,00 | 14,25 7+6+4+2 | 13,00 0+6+7 | 2,94 | 8,00 7+1+0 | 2,00 0+2+0 | Budapest, Veres Péter | 10. | - | ||||
| 19. | Simon László Bence | 36,85 | 1,00 | 0,00 | 11,25 6+7+0+2 | 10,00 1+2+7 | 2,60 | 9,00 7+0+2 | 3,00 0+3+0 | Budapest, Fazekas | 10. | - | ||||
| 20. | Varga Boldizsár | 35,14 | 1,00 | 0,00 | 11,25 1+7+7+0 | 12,00 7+5+0 | 3,89 | 7,00 7+0+0 | 0,00 0+0+0 | Budapest, Veres Péter | 9. | - | ||||
| 21. | Bencsik Ádám | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 7+7+6+2 | 9,00 2+7+0 | 0,00 | 6,00 6+0+0 | 3,00 1+2+0 | Budapest, Fazekas | 12. | 11. (MEMO) | ||||
| 22. | Baski Bence | 34,30 | 1,00 | 0,00 | 12,75 7+7+2+1 | 11,00 2+4+5 | 2,55 | 6,00 4+2+0 | 1,00 1+0+0 | Budapest, Fazekas | 12. | 17. | ||||
| 23. | Somogyi Dalma | 33,53 | 1,00 | 0,00 | 11,25 7+7+0+1 | 14,00 7+0+7 | 2,28 | 3,00 0+3+0 | 2,00 2+0+0 | Szeged, SZTE Gyak. Gimn. | 12. | 46. | ||||
| 24. | Kercsó-Molnár Anita | 33,36 | 1,00 | 0,00 | 15,00 1+7+7+5 | 14,00 7+7+0 | 1,36 | 1,00 0+1+0 | 1,00 1+0+0 | Budapest, Fazekas | 11. | 40. | ||||
| 25. | Berkó Sebestyén | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 14,25 6+7+3+3 | 10,00 2+5+3 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 11. | 53. | |||||
| 26. | Tichy Márk | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 7+1+7+3 | 9,00 0+2+7 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budaörs, Illyés | 11. | 65. | |||||
| 27. | Nagy Leila | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 14,25 5+7+0+7 | 7,00 5+2+0 | 1,22 | Nem jutott döntőbe | Kecskemét, Katona | 11. | 70. | |||||
| 28. | Bognár András Károly | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 13,50 7+7+2+2 | 7,00 0+7+0 | 1,49 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 11. | 75. | |||||
| 29. | Chrobák Gergő | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 8,25 4+7+0+0 | 11,00 7+2+2 | 1,88 | Nem jutott döntőbe | Debrecen, Fazekas | 10. | - | |||||
| 30. | Fekete Richárd | 20,87 | 1,00 | 0,00 | 11,25 1+7+5+2 | 7,00 0+7+0 | 1,62 | Nem jutott döntőbe | Debrecen, Fazekas | 12. | 43. | |||||
| 31. | Foris Dávid | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 7+6+0+0 | 11,00 7+2+2 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Gödöllő, Török Ignác | 10. | - | |||||
| 32. | Bán-Szabó Áron | 20,55 | 1,00 | 0,00 | 12,00 3+7+5+1 | 5,00 5+0+0 | 2,55 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 12. | 9. (MEMO) | |||||
| 33. | Balogh Ádám Péter | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 4+7+1+2 | 10,00 7+3+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Szeged, Radnóti | 12. | 49. | |||||
| 34. | Melján Dávid | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 11,25 1+7+5+2 | 7,00 3+2+2 | 1,88 | Nem jutott döntőbe | Kecskemét, Katona | 11. | - | |||||
| 35. | Koszta Benedek | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 2+7+1+0 | 12,00 0+7+5 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Szeged, Radnóti | 12. | 48. | |||||
| 36. | Sztranyák Gabriella | 19,29 | 1,00 | 0,00 | 14,25 7+7+3+2 | 2,00 1+1+0 | 2,04 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Berzsenyi | 11. | 20. | |||||
| 37. | Nagy Levente | 17,40 | 1,00 | 0,00 | 11,25 6+7+1+1 | 3,00 0+2+1 | 2,15 | Nem jutott döntőbe | Debrecen, Fazekas | 12. | 22. | |||||
| 38. | László Anna | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 9,00 1+7+0+4 | 8,00 2+0+6 | 0,30 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||||
| 39. | Csizmadia Miklós | 17,25 | 1,00 | 0,00 | 14,25 7+6+2+4 | 2,00 2+0+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Szent István | 12. | 25. | |||||
| 40. | Ungár Éva Judit | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 7+6+1+7 | 1,00 1+0+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Lauder Javne | 12. | 23. | |||||
| 41. | Gábriel Tamás | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 3+6+0+3 | 6,00 4+2+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 11. | 51. | |||||
| 42. | Zömbik Barnabás | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 9,75 6+7+0+0 | 2,00 0+2+0 | 2,94 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Eötvös | 10. | - | |||||
| 43. | Bencsik Dávid | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 8,25 3+7+0+1 | 3,00 3+0+0 | 2,55 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||||
| 44. | Tóth Bálint | 13,31 | 0,00 | 0,00 | 9,75 0+7+0+6 | 3,00 2+0+1 | 0,56 | Nem jutott döntőbe | Kaposvár, Táncsics | 12. | 55. | |||||
| 45. | Csonka Illés | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 10,50 5+7+0+2 | 1,00 0+1+0 | 1,36 | Nem jutott döntőbe | Pécs, Nagy Lajos | 10. | - | |||||
| 46. | Dékány Csaba | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 6+7+1+0 | 2,00 0+2+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Győr, Révai | 12. | 69. | |||||
| 47. | Nagy Eszter Zsófia | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 4+6+3+1 | 2,00 2+0+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 11. | 78. | |||||
| 48. | Kocsis Péter | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 2+0+0+6 | 6,00 0+1+5 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 8. | - | |||||
| 49. | Szabó Eszter | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 3+3+6+1 | 2,00 1+0+1 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Szeged, Radnóti | 12. | 35. | |||||
| 50. | Mohay Lili Veronika | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 9,00 4+7+0+1 | 0,00 - | 2,28 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Árpád | 12. | - | |||||
| 51. | Máté Lőrinc | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 2+7+1+2 | 2,00 0+2+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 11. | - | |||||
| 52. | Szalontai Júlia | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 1+7+0+0 | 5,00 2+1+2 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | 68. | |||||
| 53. | Schmercz Blanka | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 9,75 3+7+2+1 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, ELTE Apáczai | 11. | - | |||||
| 54. | Koleszár Domonkos | 9,27 | 1,00 | 0,00 | 5,25 1+6+0+0 | 1,00 0+1+0 | 2,02 | Nem jutott döntőbe | Miskolc, Herman | 12. | 52. | |||||
| 55. | Kökényesi Márk | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 5,25 1+1+3+2 | 3,00 1+2+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Szent István | 12. | 71. | |||||
| 56. | Fazokán Marcell | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 8,25 3+6+0+2 | 0,00 - | 0,96 | Nem jutott döntőbe | Debrecen, Fazekas | 10. | - | |||||
| 57. | Móricz Réka Anna | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 1+3+1+7 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 12. | 58. | |||||
| 58. | Tornyi Bálint | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 2+0+6+4 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Szolnok, Verseghy | 11. | 80. | |||||
| 59. | Keresztély Zsófia | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 2+6+0+0 | 3,00 0+0+3 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Szent István | 9. | - | |||||
| 60. | Tompos Gábor | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | 9,00 0+5+4 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Zalaegerszeg, Zrínyi | 11. | - | |||||
| 61. | Kiss Dóra | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 4+7+0+0 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Berzsenyi | 11. | 79. | |||||
| 62. | Beinschroth Ninett | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 1+7+2+1 | 0,00 0+0+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Szeged, Radnóti | 12. | 42. | |||||
| 63. | Czanik Pál | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | 7,00 0+7+0 | 1,22 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 9. | - | |||||
| 64. | Nguyen Kim Dorka | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 5,25 1+6+0+0 | 2,00 2+0+0 | 0,96 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 9. | - | |||||
| 65. | Tran Dávid | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | 7,00 0+0+7 | 0,83 | Nem jutott döntőbe | Debrecen, Fazekas | 9. | - | |||||
| 66. | Horváth Hanna Szabrina | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 7+1+0+2 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, ELTE Radnóti | 11. | - | |||||
| 67. | Kempf Alex | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | 7,00 0+0+7 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Pécs, Janus | 12. | - | |||||
| 68. | Nádor Artúr | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 1+3+0+0 | 4,00 0+0+4 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||||
| 69. | Gecseg Bence | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - | 7,00 3+0+4 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Zalaegerszeg, Zrínyi | 11. | - | |||||
| 70. | Braun Zsófia | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 2+7+0+0 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Eger, Neumann | 10. | - | |||||
| 71. | Egyházi Hanna | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 1+7+1+0 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, ELTE Apáczai | 12. | 71. | |||||
| 71. | Robin Eszter Melinda | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 1+7+0+1 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 12. | - | |||||
| 73. | Metzger Ábris | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 2+0+4+0 | 2,00 0+2+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Pécs, Janus | 12. | 39. | |||||
| 74. | Virág Rudolf | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 5,25 0+6+1+0 | 0,00 0+0+0 | 1,22 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||||
| 75. | Baranyai Dorka | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 1+7+0+0 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Berzsenyi | 10. | - | |||||
| 75. | Gudra Georgina Anna | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 1+7+0+0 | 0,00 0+0+0 | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Fazekas | 10. | - | |||||
| 75. | Volford Anna | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 1+7+0+0 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Berzsenyi | 10. | 82. | |||||
| 78. | Sándor Péter | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 1+6+0+1 | 0,00 - | 0,00 | Nem jutott döntőbe | Budapest, Berzsenyi | 12. | - | 
A további 32 versenyzőnek kevesebb pontja van.
Megjegyzések:
- Itt elérhető az 1. válogató eredménytáblázata.
- Itt elérhető a 2. válogató eredménytáblázata.
- A KöMaL részleges állásáért kapható pont (Kö2) az A pontversenyben az első 6 forduló (szept.-febr.), a B pontversenyben pedig az első 4 forduló (szept.-dec.) alapján lett meghatározva. Az ezeknek megfelelő részeredmények itt találhatók: A, B8, B9, B10, B11, B12.
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge BSc 2020; ELTE matematikus MSc 2. év) szerkeszti.
Elérhetőségem:
Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala!
Elérhetőségem:

Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala!
