A válogatók véget értek. Az IMO-ra a 6 zölddel jelölt, a MEMO-ra a 6 kékkel jelölt versenyző jutott be.
A 14. helyen kialakuló holtversenynél mivel a kvalifikációs pontok és a 7 pontos feladatok száma is megegyezett, a 6 pontos feladatok száma döntött.
Utolsó frissítés: 2021. május 29.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Státusz | ## | Oszt. | Iskola | Tavalyi eredmény |
|||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||
1. | Füredi Erik | 60 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 3. | 12 | Budapesti Fazekas | 14. (MEMO) | ||
2. | Fleiner Zsigmond | 57 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 1. | 11 | Budapesti Fazekas | 7. (MEMO) | ||
3. | Várkonyi Zsombor | 55 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 2. | 12 | Budapesti Fazekas | 8. (MEMO) | ||
4. | Kovács Tamás | 55 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 4. | 11 | Budapesti Fazekas | 9. (MEMO) | ||
5. | Szabó Kornél | 51 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | Az IMO-csapat tagja | 5. | 12 | Budapesti Fazekas | 12. (MEMO) | ||
6. | Velich Nóra | 51 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 18. | 12 | Budapesti Fazekas | 18. | ||
7. | Hegedűs Dániel | 48 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6. | 12 | Budapesti Fazekas | 21. | |||
8. | Lengyel Ádám | 46 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13. | 12 | Debreceni Fazekas | 37. | |||
9. | Bán-Szabó Áron | 45 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 8. | 11 | Budapesti Fazekas | 36. | ||
10. | Jánosik Máté | 43 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 10. | 11 | Győr, Révai | 16. | ||
11. | Bencsik Ádám | 43 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 20. | 11 | Budapesti Fazekas | 22. | ||
12. | Török Ágoston | 42 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 11. | 11 | Kecskeméti Bányai | 26. | ||
13. | Nádor Benedek | 41 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 8. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||
14. | Molnár-Szabó Vilmos | 40 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 22. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||
15. | Seres-Szabó Márton | 40 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20. | 10 | Budapesti Fazekas | - | |||
16. | Lovas Márton | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16. | 10 | Budapest, Veres Péter | 30. | |||
17. | Baski Bence | 37 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7. | 11 | Budapesti Fazekas | 45. | |||
18. | Terjék András | 37 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11. | 11 | Budapesti Fazekas | 64. | |||
19. | Németh Márton | 35 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14. | 10 | Nagykanizsa, Batthyány | - | |||
20. | Sztranyák Gabriella | 35 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25. | 10 | Budapest, Berzsenyi | 67. | |||
21. | Mácsai Dániel | 34 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | 12 | Keszthelyi Vajda | 31. | |||
22. | Nagy Levente | 32 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24. | 11 | Debreceni Fazekas | 51. | |||
23. | Ungár Éva Judit | 32 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.* | 11 | Budapest, Lauder Javne | 72. | |||
24. | Márton Kristóf | 31 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15. | 12 | Budapesti Fazekas | 33. | |||
25. | Csizmadia Miklós | 31 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.* | 11 | Budapesti Szent István | - | |||
26. | Nguyen Bich Diep | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 18. | 12 | Budapesti Fazekas | 20. | ||
27. | Győrffi Ádám György | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26. | 12 | Miskolc, Földes | 39. | |||
28. | Hervay Bence | 26 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 39. | 12 | Budapesti Fazekas | 25. | ||||||||
29. | Kovács Alex | 25 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 40. | 11 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
29. | Révész Máté | 25 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 40. | 11 | Miskolc, Földes | - | ||||||||
31. | Gyetvai Miklós | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 42. | 12 | Budapesti Fazekas | 17. | ||||||||
31. | Hámori Janka | 24 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 42. | 12 | Szegedi Radnóti | 10. (MEMO) | ||||||||
33. | Kelemen Anna | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 42. | 12 | Szombathely, ELTE Bolyai | 70. | ||||||||
34. | Osztényi József | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 45. | 12 | Kecskeméti Katona | 52. | ||||||||
35. | Szabó Eszter | 23 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 45. | 11 | Szegedi Radnóti | 43. | ||||||||
36. | Csaplár Viktor | 21 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 27. | 12 | Budapesti Fazekas | 29. | ||||||||
36. | Győrffy Johanna | 21 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 27. | 12 | Budapesti Fazekas | 42. | ||||||||
38. | Vágó Bendegúz Zsolt | 21 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 47. | 12 | Debreceni Fazekas | 28. | ||||||||
39. | Metzger Ábris András | 21 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | Nem jutott döntőbe | 47. | 11 | Pécsi Janus Pannonius | 64. | ||||||||
40. | Kercsó-Molnár Anita | 20 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 29. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
41. | Móricz Benjámin | 20 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 29. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
42. | Beinschroth Ninett | 20 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 11 | Szegedi Radnóti | 39. | ||||||||
43. | Fekete Richárd | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 17. | 11 | Debreceni Fazekas | 50. | ||
44. | Nyárfádi Patrik | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 50. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
44. | Wiener Anna | 19 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 50. | 9 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
46. | Somogyi Dalma | 18 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 31. | 11 | Szeged, SZTE Gyakorló | - | ||||||||
47. | Le Julianna Phuonglinh | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 12 | Budapesti Fazekas | 32. | ||||||||
48. | Koszta Benedek | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Szegedi Radnóti | 60. | ||||||||
49. | Balogh Ádám Péter | 17 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 54. | 11 | Szegedi Radnóti | 57. | ||||||||
49. | Udvardy Kata Borbála | 17 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 54. | 10 | Pápa, Türr | - | ||||||||
51. | Gábriel Tamás | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 56. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
52. | Koleszár Domonkos | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 56. | 11 | Miskolc, Herman | - | ||||||||
53. | Berkó Sebestyén | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 56. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
54. | Móra Márton Barnabás | 15 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | Nem jutott döntőbe | 32. | 10 | Budapest, Fazekas | - | ||||||||
55. | Arató Zita | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 59. | 12 | Pécsi Koch Valéria | 69. | ||||||||
55. | Kövér Blanka | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 59. | 12 | Budapest, ELTE Radnóti | 56. | ||||||||
55. | Tóth Bálint | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 59. | 11 | Kaposvár, Táncsics | - | ||||||||
58. | Móricz Réka Anna | 15 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 59. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
59. | Für Dominik László | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 63. | 12 | Debreceni Fazekas | 24. | ||||||||
59. | Tóth-Rohonyi Iván | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 63. | 12 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
61. | Mezey Dorottya | 14 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 63. | 10 | Budapesti Fazekas | 58. | ||||||||
62. | Kurucz Kitti | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 63. | 9 | Miskolc, Herman | - | ||||||||
63. | Páhán Anita Dalma | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 67. | 11 | Budapest, Eötvös | - | ||||||||
64. | Lazur Zsófia | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 68. | 11 | Budapesti Fazekas | 71. | ||||||||
65. | Fülöp Csilla | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 68. | 10 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
65. | Tichy Márk | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 68. | 10 | Budaörs, Illyés | - | ||||||||
67. | Molnár Lehel | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 68. | 12 | Debreceni Fazekas | 66. | ||||||||
68. | Szalontai Júlia Csepke | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 72. | 9 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
69. | Dékány Csaba | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 72. | 11 | Győr, Révai | - | ||||||||
70. | Nagy Leila | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 74. | 10 | Kecskemét, Katona | - | ||||||||
71. | Baranyai Dorka | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 75. | 9 | Budapest, Berzsenyi | - | ||||||||
71. | Egyházi Hanna | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 75. | 11 | Budapest, ELTE Apáczai | - | ||||||||
71. | Kökényesi Márk Péter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 75. | 11 | Budapest, Szent István | - | ||||||||
74. | Farkas Izabella | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 75. | 11 | Budapesti Fazekas | 47. | ||||||||
75. | Bognár András Károly | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 79. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
75. | Mátéfy Ádám | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 79. | 11 | Budapest, Balassi | - | ||||||||
77. | Argay Zsolt | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 79. | 12 | Budapesti Fazekas | 23. | ||||||||
78. | Nagy Eszter Zsófia | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 79. | 10 | Budapesti Fazekas | 49. |
A további 24 versenyzőnek kevesebb pontja van.
Külön eredménytáblák a válogatókról
- A 2. válogató eredményei elérhetők itt.
- A 3. és 4. válogatók eredményei külön-külön elérhetők itt.
- A döntőbe jutottak végső eredménytáblája elérhető itt.
Megjegyzések
* Csizmadia Miklós és Ungár Éva külön meghívással jutottak be a döntőbe.
- Bármilyen kijavítandó adathibát vagy egyéb észrevételt szívesen fogadok. Email-címem: benoke981 kakuc gmail pont com.
Kvalifikációs pontverseny végeredménye
Itt láthatók a KöMaL pontversenyeinek mérvadó részeredményei (a március 31-én este nézett állapot szerint): A, B1-8, B9, B10, B11, B12.
Utolsó frissítés: 2021. május 6.
## | Név | KP | Pont | Iskola | Oszt. | Kö1 | Kö2 | Kü | V1 | V2 | Státusz | ||
1. | Fleiner Zsigmond | 4 | 42 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
2. | Várkonyi Zsombor | 4 | 40 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
3. | Füredi Erik | 4 | 38 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
4. | Kovács Tamás | 3 | 38 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
5. | Szabó Kornél | 3 | 37 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
6. | Hegedűs Dániel | 3 | 35 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
7. | Baski Bence | 3 | 31 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
8. | Bán-Szabó Áron | 3 | 30 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
8. | Nádor Benedek | 3 | 30 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
10. | Jánosik Máté | 2 | 37 | Győr, Révai | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
11. | Terjék András | 2 | 31 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
11. | Török Ágoston | 2 | 31 | Kecskeméti Bányai | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
13. | Lengyel Ádám | 2 | 30 | Debreceni Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
14. | Németh Márton | 2 | 26 | Nagykanizsa, Batthyány | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
15. | Márton Kristóf | 2 | 24 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
16. | Lovas Márton | 2 | 22 | Budapest, Veres Péter | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
17. | Fekete Richárd | 2 | 19 | Debreceni Fazekas | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott és visszalépett | |||||
18. | Nguyen Bich Diep | 1 | 30 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Továbbjutott és visszalépett | ||||||
18. | Velich Nóra | 1 | 30 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Továbbjutott | ||||||
20. | Bencsik Ádám | 1 | 29 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
20. | Seres-Szabó Márton | 1 | 29 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Továbbjutott | ||||||
22. | Molnár-Szabó Vilmos | 1 | 28 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Továbbjutott | ||||||
23. | Mácsai Dániel | 1 | 27 | Keszthelyi Vajda | 12 | 1 | Továbbjutott | ||||||
24. | Nagy Levente | 1 | 26 | Debreceni Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
25. | Sztranyák Gabriella | 1 | 23 | Budapest, Berzsenyi | 10 | 1 | Várólistáról továbbjutott | ||||||
26. | Győrffi Ádám György | 1 | 22 | Miskolc, Földes | 12 | 1 | Várólistáról továbbjutott | ||||||
27. | Csaplár Viktor | 1 | 21 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
27. | Győrffy Johanna | 1 | 21 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
29. | Kercsó-Molnár Anita | 1 | 20 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
29. | Móricz Benjámin | 1 | 20 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
31. | Somogyi Dalma | 1 | 18 | Szeged, SZTE Gyakorló | 11 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
32. | Móra Márton Barnabás | 1 | 15 | Budapest, Fazekas | 10 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
33. | Duchon Márton | 1 | 0 | Óbudai Árpád | 9 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
33. | Kalocsai Zoltán | 1 | 0 | Szombathely, Nagy Lajos | 11 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
33. | Simon László Bence | 1 | 0 | Budapesti Fazekas | 9 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
33. | Varga Boldizsár | 1 | 0 | Verőce, Géza Fejedelem Ált. Isk. | 8 | 1 | Nem jutott tovább | ||||||
37. | Csizmadia Miklós | 0 | 28 | Budapesti Szent István | 11 | Továbbjutott meghívással | |||||||
37. | Ungár Éva Judit | 0 | 28 | Budapest, Lauder Javne | 11 | Továbbjutott meghívással |
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge BSc 2020; ELTE matematikus MSc 1. év) szerkeszti.
Elérhetőségem:
Figyelem! Ez az olimpiai válogatás hivatalos oldala! :)