Az eredmények véglegesek és hivatalosak. Csak azon versenyzők szerepelnek a listán, akik szereztek legalább 1 pontot vagy KP-t.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Kval. pontok | Státusz | ## | Oszt. | Iskola | Tavalyi eredmény |
9-11.-es helyezés |
|||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Kö1 | Kö2 | Kü | V1 | V2 | ||||||||||||
1. | Imolay András | 76 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Az IMO-csapat tagja | 2. | 12 | Budapesti Fazekas | 7. (MEMO) | ||||
2. | Gáspár Attila | 72 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Az IMO-csapat tagja | 3. | 12 | Miskolc, Földes | 3. (IMO) | ||||
3. | Egri Máté | 66 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | Az IMO-csapat tagja | 12. | 12 | Szombathely, NyME Bolyai | 19. | |||||||
4. | Bukva Balázs | 65 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Az IMO-csapat tagja | 6. | 12 | Budapesti Fazekas | 8. (MEMO) | ||||
5. | Janzer Orsolya Lili | 64 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Az IMO-csapat tagja | 5. | 12 | Budapesti Fazekas | 16. (MEMO) | ||||
6. | Matolcsi Dávid | 59 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Az IMO-csapat tagja | 4. | 11 | Budapesti Fazekas | 4. (IMO) | 1. | ||
7. | Weisz Máté | 58 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 7. | 10 | Szegedi Radnóti | 69. | 2. | |||
8. | Németh Balázs | 58 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9. | 12 | Budapesti Fazekas | 22. | |||||||
9. | Beke Csongor | 58 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 16. | 10 | Budapest, Veres Péter | 32. | 3. | |||||
10. | Kerekes Anna | 57 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | A MEMO-csapat tagja | 1. | 11 | Budapesti Fazekas | 18. | 4. | ||
11. | Győrffy Ágoston | 56 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 8. | 11 | Budapesti Fazekas | 25. | 5. | |||
12. | Molnár-Sáska Zoltán | 55 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10. | 12 | Budapesti Fazekas | 13. (MEMO) | ||||||
13. | Tóth Balázs | 52 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 14. | 10 | Budapesti Fazekas | - | 6. | |||||
14. | Zsigri Bálint | 52 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 23. | 11 | Budapest, Szent István | 15. (MEMO) | 7. | ||||||
15. | Schrettner Jakab | 49 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19. | 11 | Szegedi Radnóti | 36. | 8. | ||||||
16. | Szemerédi Levente | 48 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12. | 12 | Szegedi Radnóti | 21. | |||||||
17. | Szabó Dávid | 47 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11. | 11 | Budapesti Fazekas | 17. | 9. | |||||
18. | Fuisz Gábor | 45 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 22. | 11 | Budapesti Fazekas | 54. | 10. | |||||||
19. | Nagy Nándor | 44 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18. | 10 | Budapesti Fazekas | 69. | 11. | ||||||
20. | Füredi Erik | 43 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24. | 9 | Budapesti Fazekas | - | 12. | |||||||
21. | Velkey Vince | 42 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15. | 12 | Budapest, Piarista | - | |||||||
22. | Simon Dániel | 42 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25.* | 12 | Kecskeméti Bányai | 11. (MEMO) | ||||||||
23. | Zólomy Kristóf | 39 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17. | 12 | Budapesti Fazekas | 31. | |||||||
24. | Daróczi Sándor | 31 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20. | 12 | Nyíregyházi Krúdy | 69. | |||||||
25. | Gyimesi Péter | 24 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | Nem jutott döntőbe | 37. | 10 | Budapest, Veres Péter | - | 13. | |||||||||||||
26. | Döbröntei Dávid | 23 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Visszalépett a döntőről | 20. | 12 | Pápa, Türr | 23. | ||||||
27. | Keresztfalvi Bálint | 23 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 38. | 12 | Budapesti Fazekas | 28. | ||||||||||||||
28. | Hanics Mihály Péter | 22 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 26. | 11 | Kisvárda, Bessenyei | - | 14. | ||||||||||||
29. | Fraknói Ádám | 22 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | Nem jutott döntőbe | 27. | 11 | Budapest, Jedlik | - | 15. | ||||||||||||
30. | Vankó Miléna | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 39. | 12 | Budapesti Fazekas | 43. | ||||||||||||||
31. | Szabó Balázs István | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | Nem jutott döntőbe | 40. | 11 | Debreceni Fazekas | 56. | 16. | |||||||||||||
32. | Schweitzer Ádám | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | Nem jutott döntőbe | 28. | 12 | Budapest, Berzsenyi | - | |||||||||||||
33. | Márton Dénes | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | Nem jutott döntőbe | 41. | 11 | Budapesti Fazekas | 34. | 17. | |||||||||||||
33. | Molnár Bálint | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | Nem jutott döntőbe | 41. | 10 | Budapesti Fazekas | - | 17. | |||||||||||||
35. | Sárvári Tibor | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | Nem jutott döntőbe | 43. | 10 | Budapesti Fazekas | - | 19. | |||||||||||||
36. | Póta Balázs | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 29. | 11 | Győr, Révai | - | 20. | ||||||||||||
37. | Záhorský Ákos * | 19 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | Szlovák IMO-csapat tagja | 30. | 12 | Budapesti Fazekas | 51. | |||||||||||||
38. | Bötkös Benedek | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 44. | 11 | Budapesti Fazekas | - | 21. | |||||||||||||
39. | Kassai Levente | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 45. | 12 | Szegedi Radnóti | 20. | ||||||||||||||
39. | Mikulás Zsófia | 19 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 45. | 11 | Kecskemét, Katona | - | 22. | |||||||||||||
41. | Dobák Dániel | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 31. | 11 | Budapesti Fazekas | - | 23. | ||||||||||||
42. | Lukács Lilla Réka | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 47. | 11 | Budapest, Szent István | - | 24. | |||||||||||||
43. | Szabó Kristóf | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 32. | 11 | Budapesti Fazekas | 30. | 25. | ||||||||||||
44. | Saár Patrik | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 48. | 11 | Budapesti Fazekas | 47. | 26. | |||||||||||||
45. | Pituk Gábor | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 33. | 11 | Veszprém, Lovassy | - | 27. | ||||||||||||
46. | Alexy Marcell | 13 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | Nem jutott döntőbe | 34. | 12 | Budapesti Fazekas | 38. | |||||||||||||
47. | Kocsis Anett | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 10 | Győr, Révai | - | 28. | |||||||||||||
48. | Gyetvai Miklós | 12 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | Nem jutott döntőbe | 50. | 9 | Budapesti Fazekas | 29. | ||||||||||||||
48. | Jedlovszky Pál | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 50. | 10 | Budapesti Fazekas | - | 29. | |||||||||||||
50. | Szabó Blanka | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Debreceni Fazekas | - | 31.* | |||||||||||||
51. | Mészáros Márton | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 53. | 11 | Pápa, Türr | - | 32. | |||||||||||||
52. | Fajszi Bulcsú | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 54. | 10 | Budapesti Fazekas | - | 33. | |||||||||||||
53. | Mészáros Anna | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 55. | 11 | Budapesti Fazekas | - | 34. | |||||||||||||
54. | Tiderenczl Dániel | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | Nem jutott döntőbe | 56. | 10 | Dunakeszi Radnóti | - | 35. | |||||||||||||
55. | Csizmadia Viktória | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 57. | 11 | Budapesti Fazekas | 45. | 36. | |||||||||||||
56. | Kulcsár Gergely | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 58. | 11 | Budapest, Szent István | - | 37. | |||||||||||||
56. | Póka Lili | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 58. | 10 | Debreceni Fazekas | 54. | 37. | |||||||||||||
58. | Tokovics Dávid | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 60. | 11 | Kecskemét, Bányai | - | 39. | |||||||||||||
59. | Mátravölgyi Bence | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 61. | 10 | Budapest, Berzsenyi | - | 40. | |||||||||||||
60. | Kiss Gergely | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 62. | 11 | Budapesti Fazekas | - | 41. | |||||||||||||
61. | Czirják Lilla | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 63. | 11 | Szegedi Radnóti | - | 42. | |||||||||||||
61. | Sulan Ádám | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 63. | 11 | Nagykanizsa, Batthyány | - | 42. | |||||||||||||
63. | Csiszár Zoltán | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 65. | 10 | Szegedi Radnóti | - | 44. | |||||||||||||
64. | Győrffy Johanna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 9 | Budapesti Fazekas | - | 45. | |||||||||||||
64. | Hegedűs Dániel | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 9 | Budapesti Fazekas | 45. | ||||||||||||||
64. | Pap Benedek | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 12 | Budapesti Fazekas | 47. | ||||||||||||||
64. | Szabó Kornél | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 9 | Budapesti Fazekas | 45. | ||||||||||||||
64. | Tóth-Rohonyi Iván | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 9 | Budapesti Fazekas | 45. | ||||||||||||||
64. | Vári-Kakas Andor | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 11 | Budapesti Fazekas | 59. | 45. | |||||||||||||
64. | Várkonyi Zsombor | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 66. | 9 | Budapesti Fazekas | 45. | ||||||||||||||
71. | Deák Bence | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 73. | 10 | Debreceni Fazekas | - | 51. | |||||||||||||
72. | Horváth Hilda Abigél | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 74. | 12 | Jászberény, Lehel | - | ||||||||||||||
72. | Kelemen Lajos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 74. | 10 | Debreceni Fazekas | - | 52. | |||||||||||||
72. | Tiszay Ádám | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 74. | 11 | Budapesti Fazekas | 47. | 52. | |||||||||||||
75. | Garamvölgyi István | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 77. | 10 | Kecskeméti Katona | - | 54. | |||||||||||||
76. | Laki Anna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 78. | 10 | Pécs, Ciszterci | - | 55. | |||||||||||||
76. | Mircz Máté Jácint | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 78. | 10 | Debreceni Fazekas | - | 55. | |||||||||||||
78. | El-Ali Maya | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 80. | 11 | Debreceni Fazekas | - | 57. | |||||||||||||
79. | Penyige Zita Adrienn | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 81. | 10 | Debreceni Fazekas | 57. | 58. | |||||||||||||
80. | Szőri Vajk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 82. | 11 | Szegedi Radnóti | - | 59. | |||||||||||||
81. | Bencze Tamás | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 83. | 12 | Budapest, Berzsenyi | - | ||||||||||||||
81. | Kirschner Bernadett | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 83. | 10 | Kecskeméti Katona | - | 60. | |||||||||||||
81. | Le Julianna Phuong Linh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 83. | 9 | Budapesti Fazekas | - | 60. | |||||||||||||
84. | Al-Sayyed Zakariás | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 86. | 11 | Budapesti Fazekas | 64. | 62. | |||||||||||||
84. | Forczek Bianka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 86. | 11 | Székesfehérvár, Tóparti | - | 62. | |||||||||||||
84. | Perényi Gellért | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 86. | 12 | Szeged, SZTE Gyak. | - | ||||||||||||||
84. | Siteri Vilmos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 86. | 11 | Debreceni Fazekas | - | 62. | |||||||||||||
88. | Busa Máté | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Nem jutott döntőbe | 35. | 12 | Nagykanizsa, Batthyány | - | |||||||||||||
88. | Noszály Áron | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Nem jutott döntőbe | 35. | 10 | Debreceni Fazekas | - | 65.* |
Megjegyzések
* Szereplését a szlovák válogatási rendszerben vívta ki idén is.
* A 2018-19-es Dürer versenyen nem indulhat E kategóriában. A nevezési szabályok értelmében az E kategóriás indulás lehetőségét kizárjuk, ha a versenyző az első két válogatóverseny összpontszámát tekintve a legjobb 30 nem végzős között van. Ebben a tekintetben a diákolimpiai válogató holtverseny-szétlövési szabályai tehát nem mérvadók, és Szabó Blanka versenyző így a nem végzősök között 29. helyezettnek tekintendő ezen szabály szempontjából.
* A 2018-19-es Dürer versenyen nem indulhat E kategóriában. A nevezési szabályok értelmében az E kategóriás indulás lehetőségét kizárjuk, ha a versenyző kvalifikációs pontot szerzett. Ez akkor is számít, ha a versenyző nem vett részt a válogatóversenyen.
Módosítások
- 2018.09.20. Dürer indulási szabályokra való kihatás pontosítása 2 versenyző esetén
- 2018.06.18. Végső eredménylista feltöltése
- 2018.04.19. Döbröntei Dávid versenyző visszalépett a döntőről.
- 2018.04.14. Simon Dániel versenyző továbbjutott meghívással.
- 2018.04.02. Végső kvalifikációs állás feltöltése (nem hivatalosan); 2. válogató utáni állás véglegesítése
- 2018.03.27. Továbbjutók spekulatív jellegének további kiemelése; a spekulációk frissítése a 3 beírt A, a B.4927. és B.4938. feladatok alapján
- 2018.03.27. Dobák Dániel versenyző megkapta az addig tévesen Dobák Dávid eredményének feltüntetett pontszámokat a 2. válogatóra.
Kvalifikációs pontverseny végeredménye
Az eredmények nem hivatalosak!
Aki valamilyen elírást, hibát talál, kérem szépen, jelezze nekem.
A kvalfikációs pontverseny elsődlegesen a megszerzett kvalifikációs pontok, másodlagosan a válogatón megszerzett pontok alapján rangsorol.
Utolsó frissítés: 2018. április 14.
Kval. | Név | KP | Pont | Iskola | Oszt. | Kö1 | Kö2 | Kü | V1 | V2 | Státusz | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerekes Anna | 6 | 42 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Továbbjutott | 2. | ||
2. | Imolay András | 5 | 44 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Továbbjutott | 1. | |||
3. | Gáspár Attila | 5 | 42 | Miskolc, Földes | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Továbbjutott | 3. | |||
4. | Matolcsi Dávid | 5 | 36 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 7. | ||
5. | Janzer Orsolya Lili | 5 | 33 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Továbbjutott | 14. | |||
6. | Bukva Balázs | 4 | 36 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 8. | |||
7. | Weisz Máté | 4 | 36 | Szegedi Radnóti | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 9. | |||
8. | Győrffy Ágoston | 4 | 34 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 11. | |||
9. | Németh Balázs | 3 | 39 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 2 | Továbbjutott | 4. | |||||
10. | Molnár-Sáska Zoltán | 3 | 31 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 15. | ||||
11. | Szabó Dávid | 3 | 28 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | 18. | ||||
12. | Szemerédi Levente | 2 | 38 | Szegedi Radnóti | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | 5. | |||||
13. | Egri Máté | 2 | 38 | Szombathely, Bolyai | 12 | 2 | Továbbjutott | 6. | ||||||
14. | Tóth Balázs | 2 | 36 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | 10. | |||||
15. | Velkey Vince | 2 | 34 | Budapest, Piarista | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | 12. | |||||
16. | Beke Csongor | 2 | 34 | Budapest, Veres Péter | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | 13. | |||||
17. | Zólomy Kristóf | 2 | 27 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | 19. | |||||
18. | Nagy Nándor | 2 | 25 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | 20. | |||||
19. | Schrettner Jakab | 2 | 25 | Szegedi Radnóti | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott | 21. | |||||
20. | Daróczi Sándor | 2 | 23 | Nyíregyházi Krúdy | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | 24. | |||||
20. | Döbröntei Dávid | 2 | 23 | Pápa, Türr | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott és visszalépett | 24. | |||||
22. | Fuisz Gábor | 1 | 30 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | 16. | ||||||
23. | Zsigri Bálint | 1 | 29 | Budapest, Szent István | 11 | 1 | Továbbjutott | 17. | ||||||
24. | Füredi Erik | 1 | 25 | Budapesti Fazekas | 9 | 1 | Továbbjutott | 22. | ||||||
25. | Simon Dániel | 1 | 23 | Kecskeméti Bányai | 12 | 1 | Továbbjutott meghívással | 26. | ||||||
26. | Hanics Mihály Péter | 1 | 22 | Kisvárda, Bessenyei | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 28. | ||||||
27. | Fraknói Ádám | 1 | 22 | Budapest, Jedlik | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 29. | ||||||
28. | Schweitzer Ádám | 1 | 21 | Budapest, Berzsenyi | 12 | 1 | Nem jutott tovább | 32. | ||||||
29. | Póta Balázs | 1 | 20 | Győr, Révai | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 36. | ||||||
30. | Záhorsky Ákos | 1 | 19 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Nem jutott tovább | 37. | ||||||
31. | Dobák Dániel | 1 | 18 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 41. | ||||||
32. | Szabó Kristóf | 1 | 16 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 43. | ||||||
33. | Pituk Gábor | 1 | 14 | Veszprém, Lovassy | 11 | 1 | Nem jutott tovább | 45. | ||||||
34. | Alexy Marcell | 1 | 13 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Nem jutott tovább | 46. | ||||||
35. | Noszály Áron | 1 | 0 | Debreceni Fazekas | 10 | 1 | Nem jutott tovább | 88. | ||||||
35. | Busa Máté | 1 | 0 | Nagykanizsa, Batthyány | 12 | 1 | Nem jutott tovább | 88. |
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge 2. év) szerkeszti.
Figyelem! Ez nem az olimpiai válogatás hivatalos oldala, a hivatalos oldal itt található. Az oldal inkább csak követésre, áttekintésre szolgál. Az itt szereplő dolgok csak tájékoztató jellegűek, nem garantált, hogy pontosan így fognak történni; sem az események időpontjai, sem a pontértékek nem hivatalosak.