A címsorban dőlt betűkkel szereplő pontszámok az adott rovatban elérhető maximális pontszámot jelzik. Az összpontszám és az egyes részpontszámok is két tizedesjegyre kerekítve szerepelnek.
A táblázatban szereplő pontszámok tájékoztató jellegűek; valamint esetleges adathibák esetén nem az itt szereplő, hanem a tényleges adat számít.
Utolsó frissítés: 2026. szeptember 12.
| # | Név | Össz. | Kö1T (4) |
KüT (10) |
V1T (21) |
V2T (21) |
V3T (42) |
Kö1 (4) |
Kü (10) |
V1 (21) |
Státusz | Iskola | Osztály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aravin Peter | 67,82 | 2,82 | 10,00 | 15,00 6+2+7 | 9,00 1+7+1 | 27,00 7+6+1+6+0+7 | 4,00 | Ithaca High School | 10. | |||
| 2. | Vödrös Dániel László | 48,66 | 0,83 | 2,00 | 11,00 0+7+4 | 14,00 7+7+0 | 20,00 6+0+0+6+3+5 | 0,83 | Budapest, Fazekas | 12. | |||
| 3. | Mihály Zsolt | 47,00 | 8,00 0+7+1 | 12,00 1+6+5 | 27,00 7+6+0+7+0+7 | Budapest, Óbudai Árpád | 12. | ||||||
| 4. | Szabó Sámuel | 46,81 | 0,81 | 9,00 7+2+0 | 14,00 7+6+1 | 23,00 7+4+0+7+1+4 | Budapest, Fazekas | 12. | |||||
| 5. | Pázmándi József Áron | 45,51 | 1,40 | 10,00 7+2+1 | 15,00 7+5+3 | 17,00 7+1+0+7+0+2 | 2,11 | Budapest, Fazekas | 11. | ||||
| 6. | Kis Ágoston | 44,78 | 10,00 4+1+5 | 13,00 3+7+3 | 19,00 5+0+0+7+0+7 | 2,78 | Budapest, Fazekas | 12. | |||||
| 7. | Sánta Gergely Péter | 44,49 | 0,49 | 2,00 | 11,00 7+0+4 | 13,00 7+6+0 | 18,00 7+1+0+7+3+0 | Budapest, Fazekas | 12. | ||||
| 8. | Li Mingdao | 42,94 | 0,46 | 10,00 7+2+1 | 9,00 7+2+0 | 21,00 7+0+0+7+7+0 | 2,48 | Budapest, Szent István | 9. | ||||
| 9. | Varga Vivien | 42,00 | 15,00 7+1+7 | 12,00 7+5+0 | 15,00 5+0+0+7+3+0 | Szeged, Radnóti | 12. | ||||||
| 10. | Bodor Noémi | 38,00 | 12,00 5+7+0 | 14,00 4+7+3 | 12,00 2+3+0+7+0+0 | Debrecen, Fazekas | 12. | ||||||
| 11. | Bolla Donát Andor | 35,36 | 0,28 | 4,00 2+2+0 | 13,00 7+6+0 | 15,00 7+2+0+6+0+0 | 3,08 | Budapest, Fazekas | 11. | ||||
| 12. | Sajter Klaus | 32,20 | 9,00 7+2+0 | 9,00 7+2+0 | 11,00 4+0+0+6+1+0 | 3,20 | Csíkszereda, Márton Á. | 11. | |||||
| 13. | Bui Thuy-Trang Nikolett | 31,56 | 1,34 | 10,00 6+0+4 | 11,00 7+4+0 | 8,00 7+0+0+1+0+0 | 1,21 | Budapest, Fazekas | 12. | ||||
| 14. | Virág Tóbiás | 21,47 | 1,47 | 8,00 6+2+0 | 11,00 7+4+0 | 1,00 0+0+0+0+1+0 | Budapest, Fazekas | 12. | |||||
| 15. | Ercse Ferenc | 19,20 | 9,00 7+2+0 | 7,00 6+1+0 | 3,20 | Sepsiszentgyörgy, Székely M. | 11. | ||||||
| 16. | Sha Jingyuan | 18,11 | 2,11 | 8,00 7+1+0 | 8,00 7+1+0 | Budapest, Fazekas | 12. | ||||||
| 17. | Schmidt Botond | 18,00 | 2,00 | 8,00 7+1+0 | 8,00 7+1+0 | Budapest, Szent István | 11. | ||||||
| 18. | Morvai Várkony Albert | 17,34 | 0,83 | 7,00 | 8,00 7+0+1 | 0,00 0+0+0 | 1,51 | Gödöllő, Török Ignác | 11. | ||||
| 19. | Kocsis Mátyás | 17,00 | 4,00 4+0+0 | 13,00 5+7+1 | Budapest, Fazekas | 11. | |||||||
| 20. | Balla Ignác | 16,00 | 7,00 0+1+6 | 9,00 7+1+1 | Budapest, Fazekas | 11. |
A további 63 versenyzőnek kevesebb pontja van.
A lapot Kovács Benedek (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) szerkeszti.
Elérhetőségem: ![]()